tarife curatenie bucuresti
tarife curatenie ilfov
tarife firma curatenie bucuresti
tarife firma curatenie ilfov
tarife curatenie bucuresti - tarife curatenie ilfov - tarife firma curatenie bucuresti - tarife firma curatenie ilfov - preturi curatenie bucuresti - preturi curatenie ilfov
tarife curatenie bucuresti tarife curatenie ilfovTip | Curăţenie de întreţinere | Curăţenie generală | Curăţenie după constructor |
---|---|---|---|
Garsonieră | de la 370 lei | de la 420 lei | 12 - 24 lei / mp |
Apartament 2 camere | de la 420 lei | de la 520 lei | 12 - 24 lei / mp |
Apartament 3 camere | de la 500 lei | de la 620 lei | 12 - 24 lei / mp |
Apartament 4 camere | de la 580 lei | de la 720 lei | 12 - 24 lei / mp |
Costul final este influențat de următorii factori: suprafață, gradul de murdărie și gradul de dificultate.
Curăţenie de întreţinere
Garsonieră | de la 370 lei |
Apartament 2 camere | de la 420 lei |
Apartament 3 camere | de la 500 lei |
Apartament 4 camere | de la 580 lei |
Curăţenie generală
Garsonieră | de la 420 lei |
Apartament 2 camere | de la 520 lei |
Apartament 3 camere | de la 620 lei |
Apartament 4 camere | de la 720 lei |
Curăţenie după constructor
Garsonieră | 12 - 24 lei / mp |
Apartament 2 camere | 12 - 24 lei / mp |
Apartament 3 camere | 12 - 24 lei / mp |
Apartament 4 camere | 12 - 24 lei / mp |
Costul final este influențat de următorii factori: suprafață, gradul de murdărie și gradul de dificultate.